BAJAR FOLLETO
Soluciones para bebidas y alimentos
Vasos Térmicos isopor para bebidas frías y calientes

| Artículo | Capacidad cm3 |
Embalaje | Medidas Cajas | Volumen Cajas | Modelo de tapa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsas / Caja | Un. / Caja | A | B | C(h) | m3 | cajas x m3 | |||
| VT 120 | 120 | 25 | 40 | 1.000 | 580 | 305 | 395 | 0,0699 | 14 | L4 |
| VT 165 | 165 | 25 | 40 | 1.000 | 570 | 355 | 425 | 0,086 | 11,5 | -- |
| VT 180 | 180 | 25 | 40 | 1.000 | 630 | 345 | 410 | 0,0891 | 11 | L6 |
| VT 240 | 240 | 25 | 20 | 1.000 | 670 | 354 | 420 | 0,0996 | 10 | L8 |
| VT 300 | 300 | 25 | 40 | 1.000 | 750 | 390 | 480 | 0,1404 | 7 | L10 |
| VT 360 | 360 | 25 | 40 | 1.000 | 435 | 795 | 455 | 0,1574 | 6,5 | --- |
| VT 470 | 470 | 25 | 40 | 1.000 | 445 | 790 | 660 | 0,232 | 4,5 | --- |
Contenedores térmicos isopor para alimentos

| Artículo | Capacidad cm3 |
Embalaje | Medidas Cajas | Volumen Cajas | Modelo de tapa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsas / Caja | Un. / Caja | A | B | C(h) | m3 | cajas x m3 | |||
| CT 120 | 120 | 25 | 40 | 1.000 | 527 | 215 | 800 | 0,0906 | 11 | L6/L6 Abov. |
| CT 180 | 180 | 25 | 40 | 1.000 | 611 | 243 | 640 | 0,095 | 10,5 | L10/L10 DC |
| CT 240 | 240 | 25 | 40 | 1.000 | 490 | 400 | 790 | 0,1548 | 6,5 | L24 DC |
| CT 360 | 360 | 25 | 20 | 500 | 495 | 495 | 455 | 0,1115 | 9 | L24 DC |
| CT 20B | 360 | 25 | 40 | 1.000 | 425 | 790 | 608 | 0,2041 | 5 | -- |
| BOWL 22B | 600 | 50 | 10 | 500 | 365 | 540 | 768 | 0,1514 | 6,5 | L22 bowl |
Tapas para vasos y contenedores térmicos isopor
| Artículo | Descripción | Embalaje | Modelo de vasos o contenedores |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsas / Caja | Un. / Caja | ||||
| L4 | con respiradero | plana | 100 | 10 | 1.000 | VT 120 |
| L6 | con respiradero | plana | 100 | 10 | 1.000 | VT 180 |
| L6 CP | con pico para beber | 100 | 10 | 1.000 | VT 180 | |
| L8 | con respiradero | plana | 100 | 10 | 1.000 | VT 240 |
| L8 CP | con pico para beber | 100 | 10 | 1.000 | VT 240 | |
| L10 | con respiradero | plana | 100 | 10 | 1.000 | VT 300 |
| L6 | sin respiradero | plana | 100 | 10 | 1.000 | CONT. 120 |
| L6 Abov. | sin respiradero | abovedada | 100 | 10 | 1.000 | CONT. 120 |
| L10 | sin respiradero | plana | 100 | 10 | 1.000 | CONT. 180 |
| L10DC | sin respiradero | abovedada | 100 | 10 | 1.000 | CONT. 180 |
| L24DC | sin respiradero | abovedada | 100 | 10 | 1.000 | CONT. 240 Y CONT. 360 |
Cajas y platos térmicos isopor para comidas

| Artículo | Descripción | Capacidad cm3 |
Embalaje | Medidas Cajas | Volumen Fardo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. por Bolsa | Bolsas por caja / fardo | Un. por caja / fardo | A | B | C (h) | Fardos | m3 | ||||
| 6-27-1 | Caja chica | c/ tapa | 700 | 20 | 6 | 120 | -- | -- | -- | 0,154m3 | 6,5 fardos |
| 6-27-2 | Caja mediana baja c/ div. | c/ tapa | 1.800 | 20 | 4 | 80 | -- | -- | -- | 0,252m3 | 4 fardos |
| 6-27-3 | Caja mediana alta | c/ tapa | 2.600 | 20 | 4 | 80 | -- | -- | -- | 0,265m3 | 4 fardos |
| 6-27-4 | Caja grande | c/ tapa | 4.000 | 20 | 3 | 60 | -- | -- | -- | 0,295m3 | 3,5 fardos |
| 6-27-5 | Caja mediana baja s/ div. | c/ tapa | 1.800 | 20 | 4 | 80 | -- | -- | -- | 0,252m3 | 4 fardos |
| Separador 1 | Sep. de 175 mm p/6-27-2 | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Separador 2 | Sep de 94 mm p/6-27-2 | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 P | Plato térmico | c/ tapa | 1.000 | 25 | 4 | 100 | 400 | 605 | 555 | 0,1343m3 | 7,5 cajas |
| 54 P | Plato térmico | c/ tapa | 1.600 | 25 | 4 | 100 | 390 | 585 | 590 | 0,1346m3 | 7,5 cajas |
Portabotellas térmicos isopor

| Artículo | Descripción | Capacidad cm3 |
Embalaje | Vol. Fardo / Caja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsas / fardo | Un. / fardo | Fardos | m3 | |||
| 8-3-79-1 | Portabotella hermético | 1.000 | 10 | 5 | 50 | 0,290 m3 | 3,5 fardos |
| 8-3-79-2 | Portabotella Cerveza | 750 | 12 | 4 | 48 | 0,140 m3 | 7 fardos |
| 8-3-79-3 | Portabotella Cerveza | 1.000 | 12 | 4 | 48 | 0,201 m3 | 5 fardos |
| 8-3-79-4 | Portabotella Línea Coca Cola | 1.500cc Desc./1.250cc Vidrio | 12 | 4 | 48 | 0,216 m3 | 4,5 fardos |
| 8-3-79-5 | Portabotella Línea Pepsi Cola | 1.500c Desc./1.250cc Vidrio | 12 | 4 | 48 | 0,191 m3 | 5 fardos |
Cualidades
• Reciclables
• Libres de C.F.C
• No transpiran
• No transmiten y conservan la temperatura
• No impregnan de olores ni sabores a las bebidas y a los alimentos
• Conservan las cualidades de las gaseosas (burbujas) por largo tiempo
• Prácticos y seguros
Servicios de Impresión
• Para toda la línea de vasos térmicos
• Para toda la línea de contenedores térmicos
• De 1 a 4 colores
