BAJAR FOLLETO

Cajas Térmicas

Cajas Isopor Térmicas
Código Medidas Int. (mm) Espesor (mm) Presentación en
bolsas de
8.3.4.1/2 351 x 185 x 208 18 8 unidades
8.3.6.1/2 290 x 188 x 358 19 6 unidades
8.3.17.1/2 389 x 244 x 340 15 4 unidades
8.3.19.1/2 377 x 307 x 215 21 5 unidades
8.3.21.1/2 344 x 242 x 350 19 5 unidades
8.3.37.1/2 454 x 187 x 350 24 4 unidades
8.3.42.1/2 255 x 155 x 150 50 8 unidades
8.3.48.1/2 440 x 314 x 254 21 4 unidades
8.3.57.1/3 518 x 303 x 262 20 4 unidades
8-3-89-1/2 644 x 395 x 287 50 3 unidades
8-3-90-1/2 485 x  237 x 286 33 2 unidades
Frutas y Verduras

Código Detalle Medidas Int. (mm) Espesor (mm) Presentación en bolsas de
8.3.68 Con descarga. Sin Tapa 485 x 284 x 146 19 8 unidades
8.3.70 Con descarga. Sin Tapa 490 x 290 x 175 25 6 unidades
8.3.73 Con descarga. Sin Tapa 501 x 366 x 310 18 6 unidades
8.3.74 Con descarga. Sin Tapa 464 x 214 x 132 18 8 unidades
Pescados


Código Detalle Medidas Int. (mm) Espesor (mm) Presentación en bolsas de
8-3-57-4-1 Base 268 x 223 x 90 10 12 unidades
8-3-57-5 Bandeja 269 x 144 x 33 8 28 unidades
8-3-57-6/3 Con tapa 513 x 298 x 155 20 4 unidades
8-3-65-1/2 Con tapa 790 x 335 x 120 27 6 unidades
8-3-66-1/2 Con tapa 820 x 300 x 140 25 4 unidades
8-3-71-1/2 Con tapa 497 x 257 x 71 20 10 unidades
8-3-75-1/2 Con tapa 587 x 259 x 184 25 4 unidades
8-3-80 Con tapa 572 x 259 x 137 19 8 unidades
8-3-81 Sin Tapa C/Descarga 510 x 375 x 155 20 6 unidades
8-3-97 Aleta de Tiburón 360 x 260 x 109 20 10 unidades
8-3-56-1/2 Con tapa 500 x 260 x 195 20 5 unidades
8-3-56-2/3 Con tapa 498 x 259 x 150 20 10 unidades
8-3-57-4/2 Tapa 268 x 223 x 90 10 60 unidades
8-3-57-7 Sin Tapa C/Descarga 517x 303 x 155 20 8 unidades
8-3-66-2/3 Con tapa 820 x 300 x 140 25 4 unidades
8-3-67-1 Sin Tapa C/Descarga 540 x 350 x 140 21 8 unidades
8-3-67-3/2 Con tapa 540 x 350 x 140 21 8 unidades
Laboratorios
Artículo Descripción Presentación en bolsas de Medidas Internas (mm)
Largo Ancho Altura
Espesor
8-3-83-1/2 Con Tapa 8 unidades 344 178 198 30
8-3-84-1/2 Con Tapa 5 unidades 370 300 204 30
8-3-85-1/2 Con Tapa 4 unidades 511 295 247 30
8-3-86-1/2 Con Tapa 2 unidades 515 430 380 50
8-3-87-1/2 Con Tapa 5 unidades 396 251 340 20

Caja térmica para vacuna

Bases en EPS para contener ampollas, frascos

Bases en EPS para contener ampollas, frascos

Base en EPS para contener lentes de contacto

Bases en EPS para contener vacunas

Caja de térmica para vacuna acuosa

Cualidades

• Uso profesional / doméstico

• Aptas para acondicionamiento de productos perecederos o con exigencias de cadena de frío

• Garantía de integridad durante el almacenamiento y transporte

• Protección contra impactos, vibraciones

• Resistencia a la compresión

• Excelente acondicionamiento

• Aislamiento térmico

• Impermeabilidad

• Resistencia a la humedad

Servicios de impresión

• Posibilidad de personalización a través de serigrafía en colores

ISO 9001 - 100% reciclable - no contienen CFC's