Esferas semiesferas
Esferas Isopor
Código Diámetro Presentación en bolsas de
6.6.2 20 mm 2.500 unid.
6.6.4 40 mm 500 unid.
6.6.6 60 mm 500 unid.
6.6.8 80 mm 200 unid.
6.6.10 100 mm 100 unid.
6.6.12 120 mm 100 unid.
6.6.14 140 mm 50 unid.
6.6.16 160 mm 50 unid.
Semiesferas de EPS Isopor
Código Diámetro Presentación en bolsas de
6.7.14 140 mm 50 unid.
6.7.16 160 mm 50 unid.
6.7.21 212 mm 96 unid.
6.7.32 318 mm 24 unid.
6.7.46 460 mm 12 unid.
Esferas y Semi Esferas