BAJAR FOLLETO
Soluciones en helados y postres
Contenedores térmicos isopor para heladería y alimentos

| Artículo | Capacidad cm3 |
Embalaje | Medidas Cajas | Volumen Cajas | Modelo de tapa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsas / Caja | Un. / Caja | A | B | C(h) | m3 | cajas xm3 | |||
| CT 120 | 120 | 25 | 40 | 1.000 | 527 | 215 | 800 | 0,0906 | 11,0 | L6/L6 Abov. |
| CT 180 | 180 | 25 | 40 | 1.000 | 611 | 243 | 640 | 0,0950 | 10,5 | L10/L10 DC |
| CT 240 | 240 | 25 | 40 | 1.000 | 490 | 400 | 790 | 0,1548 | 6,5 | L24 DC |
| CT 360 | 360 | 25 | 20 | 500 | 495 | 495 | 455 | 0,1115 | 9,0 | L24 DC |
| CT 20B | 360 | 25 | 40 | 1.000 | 425 | 790 | 608 | 0,2041 | 5,0 | -- |
| BOWL 22B | 600 | 50 | 10 | 500 | 365 | 540 | 768 | 0,1514 | 6,5 | L22 Bowl |
Envases Cónicos tradicionales

| Artículo | Descripción | Capacidad | Embalaje | Volumen Fardo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg. | Un. / Bolsa | Bolsas / fardo | Un. / fardo | fardos | m3 | ||
| 8-3-40 | Cónico con tapa | 1/4 | 20 | 5 | 100 | 0,077m3 | 13 fardos |
| 8-3-23 | Cónico con tapa | 1/2 | 20 | 5 | 100 | 0,126m3 | 8 fardos |
| 8-3-44 | Cónico con tapa | 3/4 | 20 | 5 | 100 | 0,180m3 | 5,5 fardos |
| 8-3-24 | Cónico con tapa | 1 | 20 | 5 | 100 | 0,240m3 | 4 fardos |
| 8-3-47 | Cónico con tapa | 1,5 | 10 | 5 | 50 | 0,200m3 | 5 fardos |
Envases Cónicos facetados

| Artículo | Descripción | Capacidad | Embalaje | Volumen Fardo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg. | Un. / Bolsa | Bolsas / fardo | Un. / fardo | fardos | m3 | ||
| 8-3-94 | Cónico facetado con tapa | 1/4 | 20 | 5 | 100 | 0,077m3 | 13 fardos |
| 8-3-95 | Cónico facetado con tapa | 1/2 | 20 | 5 | 100 | 0,126m3 | 8 fardos |
| 8-3-96 | Cónico facetado con tapa | 1 | 20 | 5 | 100 | 0,240m3 | 4 fardos |
Envases para postres helados

| Código | Formato | Capacidad (Kg.) Medidas int. (mm.) |
Presentación en bolsas de |
|---|---|---|---|
| 8-3-23 | Cónico | 1/2 kg | 100 unidades |
| 8-3-24 | Cónico | 1 kg | 100 unidades |
| 8-3-40 | Cónico | 1/4 kg | 100 unidades |
| 8-3-44 | Cónico | 3/4 kg | 100 unidades |
| 8-3-47 | Cónico | 1 1/2 kg | 60 unidades |
| 8-3-16 | Cilíndrico | 220 x 120 | 35 unidades |
| 8-3-27 | Cilíndrico | 210 x 100 | 50 unidades |
| 8-3-27-F-R | Cilíndrico | 210 x 100 | 48 unidades |
| 8-3-28 | Cilíndrico | 190 x 100 | 40 unidades |
| 8-3-29-F-R | Rectangular | 260 x 100 x 90 | 60 unidades |
| 8-3-29 | Rectangular | 260 x 100 x 90 | 10 unidades |
| 8-3-31 | Rectangular | 216 x 65 x 81,5 | 100 unidades |
| 8-3-33 | Rectangular | 190 x 120 x 116 | 42 unidades |
| 8-3-34 | Rectangular | 343 x 120 x 115 | 50 unidades |
| 8-3-35 | Rectangular | 254 x 143 x 128 | 42 unidades |
| 8-3-38 | Cilíndrico | 237 x 120 | 30 unidades |
| 8-3-69-1 | Rectangular | Base Bombón Esc | 48 unidades |
| 8-3-69-2 | Rectangular | Tapa Bombón Esc | 96 unidades |
| 8-3-76 | Octogonal | 250 x 85 x 85 | 100 unidades |
| 8-3-77 | Rectangular | 165 x 111 x 63 | 90 unidades |
| 8-3-78 | Rectangular | 214 x 134 x 58 | 45 unidades |
Servicios de impresión
• Posibilidad de personalización a través de aplicaciones de etiquetas autoadhesivas diseñadas especialmente a satisfacción del cliente
