BAJAR FOLLETO
Soluciones para el tiempo libre
Acuanautas o Isoboard

| Artículo | Descripción | Embalaje | Vol. Fardo / Caja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsas / fardo | Un. / fardo | Fardos | m3 | ||
| 6-1-1 | Acuanauta grande, blanco o color con o sin pita | 1 | 6 | 6 | 0,140 m3 | 7 fardos |
| 6-1-2 | Acuanauta chico, blanco o color con o sin pita | 1 | 10 | 10 | 0,126 m3 | 8 fardos |
| 6-1-6 | Isoboard grande, blanco o color con o sin pita | 1 | 5 | 5 | 0,180 m3 | 5,5 fardos |
| 6-1-7 | Isoboard chico, blanco o color con o sin pita | 1 | 5 | 5 | 0,120 m3 | 8 fardos |
Termo - Contenedores isofresh

| Artículo | Descripción | Capacidad Lts. |
Medidas mm |
Embalaje | Volumen Fardo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsa / fardo | Un. / fardo | Fardos | m3 | ||||
| 8-3-91 | Isofresh L6- p/4 botellas de 0,750 lts. | 6,76 | 314x192x210 | 1 | 6 | 6 | 0,078 m3 | 13 fardos |
| 8-3-92 | Isofresh L24- p/4 botellas de 2,250 lts. | 23,47 | 466x282x316 | 1 | 4 | 4 | 0,182 m3 | 5,5 fardos |
| 8-3-93 | Isofresh L40- p/6 botellas de 2,250 lts. | 40,46 | 564x327,5x392 | 1 | 4 | 4 | 0,290 m3 | 3,5 fardos |
Ventajas
• Línea anatómica que permite acompañar el contorno del cuerpo humano haciendo práctico el transporte de la conservadora
Conservadoras

| Artículo | Descripción | Capacidad Lts. |
Medidas mm |
Embalaje | Volumen Fardo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsas / fardo | Un. / fardo | Fardos | m3 | ||||
| 8-3-62 | Conservadora Fredda 4 - por 4 bot de 1 Lts. | 14,7 | 460x222x282 | 1 | 4 | 4 | 0,128 m3 | 8 fardos |
| 8-3-62 | Conservadora Fredda 6 - por 6 bot de 1 Lts. | 18,4 | 400x232x395 | 1 | 4 | 4 | 0,166 m3 | 6 fardos |
| 8-3-64 | Conservadora Fredda 8 - por 8 bot de 1 Lts. | 27,1 | 494x282x395 | 1 | 4 | 4 | 0,203 m3 | 5 fardos |
Isolunch

| Artículo | Descripción | Medidas Caja | Embalaje | Volumen Fardo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsas | Bolsas / Caja | Un. / Caja | m3 | caja x m3 | |||
| Isolunch | Vianda térmica | 754x534x574 | 1 | 12 | 12 | 0,231m3 | 4 cajas |
Portabotellas térmicos isopor

| Artículo | Descripción | Capacidad cm3 |
Embalaje | Vol. Fardo / Caja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un. / Bolsa | Bolsas / fardo | Un. / fardo | Fardos | m3 | |||
| 8-3-79-1 | Portabotella hermético | 1.000 | 10 | 5 | 50 | 0,290 m3 | 3,5 fardos |
| 8-3-79-2 | Portabotella Cerveza | 750 | 12 | 4 | 48 | 0,140 m3 | 7 fardos |
| 8-3-79-3 | Portabotella Cerveza | 1.000 | 12 | 4 | 48 | 0,201 m3 | 5 fardos |
| 8-3-79-4 | Portabotella Línea Coca Cola | 1.500cc Desc./1.250cc Vidrio | 12 | 4 | 48 | 0,216 m3 | 4,5 fardos |
| 8-3-79-5 | Portabotella Línea Pepsi Cola | 1.500c Desc./1.250cc Vidrio | 12 | 4 | 48 | 0,191 m3 | 5 fardos |
Cualidades
• Reciclables
• Libres de C.F.C
Servicios de Impresión
• Posibilidad de personalización de los portabotellas a través de aplicaciones de etiquetas autoadhesivas diseñadas especialmente a satisfacción del cliente
• De 1 a 4 colores
